Alle Inhalte dieser Site sind urheberrechtlich geschützt; Copyright © C. Ozdoba |
![]() |
Die folgende Tabelle habe ich ursprünglich für den Eigenbedarf als Fehlliste erstellt, aber vielleicht ist sie auch für andere Sammler nützlich. Alle Nummern basieren auf Karamitsos’ Hellas-Katalog (Ausgaben 2010 und 2012).
Belgischer Druck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertstufe | Geschnitten | Offiziell gezähnt 11½ | Inoffiziell gezähnt 11½ | Offiziell gezähnt 13½ | Inoffiziell gezähnt 13½ | Offiziell gezähnt 13¼ | Sonstige Zähnung |
1 L. | 61 | — | 61D | — | 61E | — | — |
2 L. | 62 | — | 62D | — | 62E | — | — |
5 L. | 63 | — | 63D | — | 63E | — | — |
10 L. | 64 | — | 64D | — | 64E | — | — |
20 L. | 65 | — | 65D | — | 65E | — | — |
25 L. | 66 | — | 66D | — | 66E | — | — |
40 L. | 67 | 70 | — | — | 67E | — | — |
50 L. | 68 | 71 | — | — | 68E | — | — |
1 Dr. | 69 | 72 | — | — | 69E | 69C | — |
|
|||||||
Athener Druck – 1. Periode | |||||||
Wertstufe | Geschnitten | Offiziell gezähnt 11½ | Inoffiziell gezähnt 11½ | Offiziell gezähnt 13½ | Inoffiziell gezähnt 13½ | Offiziell gezähnt 13¼ | Sonstige Zähnung |
1 L. | 73 | 78 | — | 83 | — | — | — |
5 L. | 74 | 79 | — | — | — | — | — |
10 L. | 75 | 80 | — | — | — | — | — |
20 L. | 76 | 81 | — | 84 | — | — | — |
25 L. | 77 | 82 | — | — | — | — | — |
|
|||||||
Athener Druck – 2. Periode | |||||||
Wertstufe | Geschnitten | Offiziell gezähnt 11½ | Inoffiziell gezähnt 11½ | Offiziell gezähnt 13½ | Inoffiziell gezähnt 13½ | Offiziell gezähnt 13¼ | Sonstige Zähnung |
1 L. | 85 | 95 | — | — | — | — | — |
2 L. | 86 | 96 | — | 107 | — | — | — |
5 L. | 87 | 97 | — | 107 | — | — | 97A/B/C 1 |
10 L. | 88 | 98 | — | — | — | 98D | 98A/B/C 1 |
20 L. | 89 | 99 | — | — | — | 99D | 99A 1 |
25 L. blau |
90 | 100 | — | — | — | — | — |
25 L. violett | 91 | 101 | — | — | — | 105 | 101A 1,2 |
40 L. violett | 92 | 102 | — | 108 | — | — | — |
40 L. blau |
93 | 103 | — | 108 | — | — | 103A/D 1,3 |
1 Dr. | 94 | 104 | — | — | — | 106 | — |
|
|||||||
Athener Druck – 3. Periode | |||||||
Wertstufe | Geschnitten | Offiziell gezähnt 11½ | Inoffiziell gezähnt 11½ | Offiziell gezähnt 13½ | Inoffiziell gezähnt 13½ | Offiziell gezähnt 13¼ | Sonstige Zähnung |
1 L. | 121 | 127 | — | — | — | — | 127A 3 |
2 L. | 122 | 128 | — | — | — | — | 128A 3 |
5 L. | 123 | 129 | — | — | — | — | 129A 3 |
10 L. | 124 | 130 | — | — | — | — | 130A 3 |
20 L. | 125 | 131 | — | — | — | — | 131A 3 |
25 L. | 126 | 132 | — | — | — | — | 132A 3 |
|
|||||||
1: A: Amfissa-Zähnung; B/C: Unverausgabte Farbänderungen, B: geschnitten, C: Zähnung 11½ 2: Laut Hellas-Katalog 25 L. violett. Bis zur Ausgabe 2010 des Katalogs stand hier „100A“ (das wäre die blaue Variante), richtig ist aber 101A. Ich habe Karamitsos darauf hingewiesen, man sagte mir zu, dies in der nächsten Auflage zu korrigieren, und das geschah auch: Im Hellas 2012 finden Sie „101A“, in der Einleitung wird darauf hingewiesen, dass die Nummer 100A entfallen ist. 3: 103D und 127A – 132A: Akarnania-Zähnung |
Literatur:
Copyright © 2010 – 2012 und verantwortlich für den Inhalt:
Erste Veröffentlichung am 31. Dezember 2010, letzte Bearbeitung am 8. Januar 2012.
Adresse dieser Seite: https://www.klassische-philatelie.ch/gr/gr_klein_zaehnung.html