Alle Inhalte dieser Site sind urheberrechtlich geschützt; Copyright © C. Ozdoba |
![]() |
An anderer Stelle habe ich auf die sehr unterschiedliche Katalogisierung der Kap-Dreiecke bei Stanley Gibbons und Michel hingewiesen. Die folgende Aufstellung habe ich primär für mich selbst erstellt, da ich diese Marken nach Stanley Gibbons sammle, aber auch einige bei deutschen Händlern mit Angabe der Michel-Nummer gekauft habe.
Ich habe versucht, zu den SG-Nummern die jeweils passende Michel-Nummer zu finden; eine Garantie für die Richtigkeit dieser Zusammenstellung kann ich nicht übernehmen.
Sie können diese Übersicht als PDF-Datei (eine Seite im A4-Format) herunterladen.
Ausgabe | Stanley Gibbons | Michel |
---|---|---|
Perkins Bacon, 1. Sept. 1853 | ||
1 Penny pale brick-red, Papier deeply blued | 1 | mattbräunlichrot, 1 I wb |
1 Penny deep brick-red, Papier deeply blued | 1 a | dunkelbräunlichrot, 1 I wa |
4 Pence deep blue, Papier deeply blued | 2 | dunkelblau, 2 I wa |
1 Penny brick-red, Papier slightly blued | 3 | mattbräunlichrot, 1 I xb |
1 Penny brown red, Papier slightly blued | 3 a | dunkelbräunlichrot, 1 I xa |
4 Pence deep blue, Papier slightly blued | 4 | dunkelblau, 2 I xa |
4 Pence blue, Papier slightly blued | 4 a | blau, 2 I xb |
Perkins Bacon, 1855/58 | ||
1 Penny brick-red, Papier cream toned | 5 | mattbräunlichrot, 1 I yb |
1 Penny rose, Papier cream toned | 5 a | hellrosa, 1 I yc |
1 Penny deep rose-red, Papier cream toned | 5 b | karminrosa, 1 I yd |
4 Pence deep blue, Papier white | 6 | dunkelblau, 2 I ya |
4 Pence blue, Papier white | 6 a | blau, 2 I yb |
4 Pence bisected (halbiert) | 6 b | in Fussnote erwähnt, keine Nummer |
6 Pence slate-lilac, Papier blued | 7 | lilaschiefer, 3 I xb |
6 Pence pale rose-lilac, Papier white | 7 b | helllila, 3 I ya |
6 Pence deep rose-lilac, Papier white | 7 c | dunkellila, 3 I yc |
6 Pence slate-purple, Papier blued | 7 d | purpurschiefer, 3 I xd |
6 Pence bisected (halbiert) | 7 e | in Fussnote erwähnt, keine Nummer |
1 Shilling bright yellow-green, Papier white | 8 | 4 I yb |
1 Shilling deep dark green | 8 a | 4 I ya |
Private Durchstiche | ||
alle vier Werte, 1 Sh. in beiden Farben | 9–12 a | in Fussnote erwähnt, keine Nummer |
Aushilfsausgabe Solomon 1861 („woodblocks“) | ||
1 Penny vermilion | 13 | rot, 5 a |
1 Penny carmine | 13 a | hellkarmin, 5 b |
1 Penny brick-red | 13 b | ziegelrot, 5 c |
1 Penny error: pale milky blue | 13 c | hell-(milchig)blau, Fehlfarbe, Töne, 5 F |
1 Penny error: pale bright blue | 13 ca | |
4 Pence pale milky blue | 14 | hell-(milchig)blau, 6 a |
4 Pence retouch or repair to right-hand corner | 14 aa | in Fussnote erwähnt, keine Nummer |
4 Pence pale grey-blue | 14 a | hellgraublau, 6 b |
4 Pence pale bright blue | 14 b | hellblau, 6 c |
4 Pence retouch or repair to right-hand corner | 14 ba | in Fussnote erwähnt, keine Nummer |
4 Pence deep bright blue | 14 c | dunkelblau, 6 d |
4 Pence blue | 14 d | blau, 6 e |
4 Pence error: vermilion | 14 e | rot (Fehlfarbe), 6 F I |
4 Pence error: carmine | 14 ea | hellkarmin (Fehlfarbe), 6 F II |
4 Pence sideways tête-bêche | 14 f | nicht aufgeführt |
SG 15–17 gibt es nicht | ||
De La Rue, 1863/64 | ||
1 Penny deep carmine-red | 18 | dunkelkarmin, 1 II a |
1 Penny deep brown-red | 18 a | dunkelbraunkarmin, 1 II b |
1 Penny brownish red | 18 b | braunrot, 1 II c |
4 Pence deep blue | 19 | dunkelblau, 2 II a |
4 Pence blue | 19 a | hellblau, 2 II b |
4 Pence slate-blue | 19 b | schieferblau, 2 II c |
4 Pence steel-blue | 19 c | stahlblau, 2 II d |
6 Pence bright mauve | 20 | (hell)violett (Töne), 3 II |
1 Shilling bright emerald-green | 21 | smaragdgrün, 4 II a |
1 Shilling pale emerald-green | 21 a | mattsmaragdgrün, 4 II b |
Probedruck mit Wasserzeichen Crown CC | ||
1 Penny deep carmine-red | 22 | braunkarmin, I |
Literatur:
Copyright © 2008 – 2015 und verantwortlich für den Inhalt:
Erste Veröffentlichung am 1. Januar 2008, letzte Bearbeitung am 19. Dezember 2015.
Adresse dieser Seite: https://www.klassische-philatelie.ch/cogh/cogh_sg_mi.html