Alle Inhalte dieser Site sind urheberrechtlich geschützt; Copyright © C. Ozdoba |
![]() |
Eine entsprechende Übersicht der grossen Hermesköpfe finden Sie auf einer eigenen Seite.
Für meine Sammlung und damit auch auf dieser Website habe ich die katalogmässige Einteilung nach dem Hellas-Katalog gewählt.
Die folgenden Tabellen zeigen zum Vergleich die Michel- und Hellas-Einteilungen der einzelnen Ausgaben (englische Originalbezeichnungen aus dem Hellas-Katalog in Kursivschrift). Die Hermes-Klassifizierung, an der ich mich anfänglich orientiert hatte, ist zusätzlich auch noch angegeben.
Die Aufdruck-Ausgaben aus dem Jahr 1900, die nicht mehr zu den „klassischen“ Hermesköpfen gezählt werden (bei Karamitsos kommen sie z. B. in dedizierten Small-Hermes-Head-Auktionen nicht vor), habe ich der Vollständigkeit halber mit aufgenommen.
Wenn Ihnen auffällt, dass der Anschluss der kleinen an die grossen Hermesköpfe bei den Michel-Nummern nicht „nahtlos“ ist und dass bei den kleinen eine Lücke besteht, ist das durchaus richtig: Die Michel-Nummern 62 – 66, 83 – 89 und 93 – 95 (früher die letzten Nummern der kleinen Hermesköpfe) gibt es nicht mehr; sie sind schon vor langer Zeit bei einer Umstrukturierung der Nummerierung entfallen.
Im Hellas-Katalog ergibt sich die Lücke in der Nummerierung zwischen der 2. und 3. Athener Ausgabe aus der Tatsache, dass dieser Katalog strikt chronologisch vorgeht und damit die Ausgabe zu den Olympischen Spielen 1896 mit den Nummern 109 – 120 vor der 3. Athener Ausgabe (1897, ab Nr. 121) eingeordnet ist.
Die Kataloge haben unterschiedliche Bezeichnungen für die verschiedenen Trennungen der kleinen Hermesköpfe:
Michel | ||
---|---|---|
Jahr | Ausgabe | Nummern |
1886–1888 | Belgischer Druck | 67 – 75 |
1889–1892 | Athener Druck, unklarer Buchdruck und raueres Papier | 76 – 82 |
1893–1895 | Athener Buchdruck | 90 – 92 |
1898 | Neuauflage der Ausgabe 1889, hellere Farben, sehr weisses, glattes Papier | 76 I – 81 I |
Aufdruckausgaben: | ||
1900 | Marken mit kleinerem Hermeskopf, Athener Buchdruck mit gleichem Aufdruck [wie MiNr. 108–112] | 113 – 115 |
Freimarken für den Auslandsverkehr; Marken mit kleinerem Hermeskopf, belgische Drucke, mit Aufdruck „AM“ | 116 – 117 |
Hellas | ||
---|---|---|
Jahr | Ausgabe | Nummern |
1886–1895 Belgischer Druck (Belgian printing) | ||
1886–1888 | Geschnitten (Imperforate) | 61 – 69 |
1891 | Zähnung 11½ (Perforation 11½) | 70 – 72 |
1889–1891 Athener Druck, 1. Periode (Athens printing – 1st Period) | ||
1889–1891 | Geschnitten (Imperforate) | 73 – 77 |
Zähnung 11½ (Perforation 11½) | 78 – 82 | |
Zähnung 13½ (Perforation 13½) | 83 – 84 | |
1891–1896 Athener Druck, 2. Periode (Athens printing – 2nd Period) | ||
1891–1896 | Geschnitten (Imperforate) | 85 – 94 |
1891–1896 | Zähnung 11½ (Perforation 11½) | 98 D – 99 D 95 – 104 |
1893–1895 | Schlechte Zähnung 13¼ (Poor perforation 13¼) | 105 – 106 |
1891–1896 | Zähnung 13½ (Perforation 13½) | 107 – 108 |
1897–1901 Athener Druck, 3. Periode (Athens printing – 3rd Period) | ||
1897–1901 | Geschnitten (Imperforate) | 121 – 126 |
Zähnung 11½ (Perforation 11½) | 127 – 132 | |
Aufdruckausgaben: | ||
1900 Aufdruck auf kleinen Hermesköpfen (Small Hermes heads surcharges) | ||
1900 | Geschnitten (Imperforate) | 133 – 138 |
Gezähnt 11½ (Perforation 11½) | 139 – 144 | |
Gezähnt 13½ (Perforation 13½) | 145 – 146 | |
Aufdruck „AM“ auf grossen und kleinen Hermesköpfen (Large and small Hermes Heads „AM“ surcharges) | 147, 148, 150 151, 152, 154 |
Hermes | ||
---|---|---|
Jahr | Ausgabe | Nummern |
1886–1888 | Belgischer Druck (Belgian Print) | 78 – 86 |
1889–1900 Athener Druck (Athens Printing): | ||
1889–1891 | Erste Periode (1st Period) | 87 – 91 |
1891–1896 | Zweite Periode (2nd Period) | 92 – 101 |
1897–1900 | Dritte Periode (3rd Period) | 102 – 107 |
Aufdruckausgaben: | ||
1900 | Schwarzer Aufdruck auf kleinen Hermesköpfen (Athener Druck) (Black Surcharge on Small Hermes Heads [Athens printing]) | 125 – 130 |
Schwarzer Aufdruck „AM“ und neuer Wert auf grossen und kleinen Hermesköpfen (Black Surcharge „AM“ and new Value on Large and Small Hermes Heads) | 131 – 132 |
Literatur:
Copyright © 2010 und verantwortlich für den Inhalt:
Erste Veröffentlichung am 31. Dezember 2010, letzte Bearbeitung am 31. Dezember 2010.
Adresse dieser Seite: https://www.klassische-philatelie.ch/gr/gr_klein_ausgaben.html