Alle Inhalte dieser Site sind urheberrechtlich geschützt; Copyright © C. Ozdoba |
Die heute als Alt-Koban bekannten Marken erschienen ab dem 17. Mai 1876. Am 30. Juni 1879 kamen die letzten neuen Nennwerte an die Schalter, die letzten Marken allerdings erst am 11. Oktober 1879: Zwei Werte wurden in neuen Farben ausgegeben, da die ursprüngliche sehr dunkle Farbe das Erkennen von Stempeln erschwerte.
Erstmals seit der Währungsreform von 1871 erschien eine Marke mit der Angabe des Nennwerts in Rin (厘).
Die 17 Alt-Koban-Marken in Reihenfolge der Wertstufen:
JSCA Nr. | MiNr. | Nennwert | Farbe | Ausgabedatum |
---|---|---|---|---|
61 | 40a | 5 Rin | greenish grey / (bläulich)grau | 17. 05. 1876 |
62 63 | 41 53 | 1 Sen | black / schwarz lake-brown / braunrot | 17. 05. 1876 11. 10. 1879 |
64 65 | 42 54 | 2 Sen | olive / oliv violet / violett | 17. 05. 1876 11. 10. 1879 |
66 | 55 | 3 Sen | orange-yellow / orange | 30. 06. 1879 |
67 | 43 | 4 Sen | blue-green / blaugrün | 23. 06. 1876 |
68 | 44 | 5 Sen | light brown / braun | 23. 06. 1876 |
69 | 45 | 6 Sen | orange / orangebraun | 29. 06. 1877 |
70 | 46 | 8 Sen | purple-brown / lilabraun | 20. 11. 1877 |
71 | 47 | 10 Sen | light blue / hellblau | 29. 06. 1877 |
72 | 48 | 12 Sen | rose / rosa | 29. 06. 1877 |
73 | 49 | 15 Sen | yellowish green / hellgrün | 29. 06. 1877 |
74 | 50 | 20 Sen | deep blue / blau | 18. 08. 1877 |
75 | 51 | 30 Sen | deep mauve / lila | 18. 08. 1877 |
76 | 52 | 45 Sen | rosine / rosa/karmin | 18. 08. 1877 |
77 | 56 | 50 Sen | bright rose-red / rosa | 30. 06. 1879 |
Farbbezeichnungen nach JSCA / nach Michel |
Michel differenziert Nr. 40 in a (bläulichgrau) und b (dunkelgrau). MiNr. 40b mit Ausgabedatum 9. 8. 1889 und feinerer Zähnung wird im JSCA zu den Neu-Koban gezählt. Bei Nr. 52 unterscheidet Michel a (rosa) und b (karmin).
Im JSCA entdecken Sie allerdings bei diesen Marken eine eigene Welt, die uns in Europa erst mit der englischen Version dieses Katalogs zugänglich wurde: Allein beim 5-Rin-Wert sind Drucke auf sieben verschiedenen Papieren aufgeführt, dazu kommen Zähnungs- und Farb-Varianten. Bei den übrigen Wertstufen sieht es ähnlich aus.
Literatur:
Links zu dieser Seite:
Copyright © 2024 und verantwortlich für den Inhalt:
Erste Veröffentlichung am 12. Januar 2024, letzte Bearbeitung am 15. Januar 2024.
Adresse dieser Seite: https://www.klassische-philatelie.ch/japan/japan_koban_alt.html